每週:我們的網上商城新增數以千計的商品!
每個月的第一天,我們都會舉行一次拍賣會,拍賣的商品都是獨一無二的。 直到上個月的 15 號(含 15 號)為止,並且從 16 號開始始終可以投標。
運費
每張訂單郵寄運費資費表( 如下 ), 只適用於郵票和/或首日戳套票 (首日封) 。買家可以在結帳時選擇您想要的郵寄方式。
( 備注: 歐元 =€)
普通郵件* | 掛號郵件** | 掛號包含保險郵件*** | |
荷蘭當地 | € 3,50 | € 9,00 | € 14,00 |
歐盟 | € 5,50 | € 13,50 | € 18,50 |
歐盟以外 | € 5,50 | € 22,00 | € 27,00 |
* 普通郵件 : 訂單用普通郵件方式寄出 ( 經由荷蘭郵政PostNL) 。郵寄風險將是買家的。
** 掛號郵件: 訂單用掛號郵件方式寄出 ( 經由荷蘭郵政PostNL) 。郵件享有投保50歐元。
*** 掛號包含保險郵件: 訂單用掛號包含保險郵件方式寄出 ( 經由荷蘭郵政PostNL) 。
此郵件將完全被保險 ( 100% 保價郵件) 。郵寄歐盟以外的國家,我們將會提供給海關一份貨物價值清單。
每張訂單郵寄運費資費表 ( 如下 ), 只適用於其他集郵相關須用品。 ( 郵票或首日戳套票 /首日, 將會以免郵資方式寄出) 。
0 - 2 kg | 2 - 5 kg | 5 - 10 kg | 10 - 20 kg | 20 - 23 kg | >23 kg | |
荷兰 | € 7.25 | € 7.25 | € 7.25 | € 13.50 | € 13.50 | € 26.50 |
EUR1 | € 18.00 | € 14.50 | € 30.00 | € 39.00 | € 50.00 | € 95.00 |
EUR2 | € 23.50 | € 30.00 | € 36.00 | € 45.00 | € 60.00 | € 110.00 |
ROW | € 34.30 | € 51.80 | € 88.30 | € 150.30 | € 185.00 | € 230.00 |
关税区
目的地国家 | Zone |
奥地利 | EUR 1 |
阿尔巴尼亚 | EUR 2 |
安道尔 | EUR 2 |
白俄罗斯 | EUR 2 |
比利时 | EUR 1 |
保加利亚 | EUR 2 |
波斯尼亚和黑塞哥维那(简称:波黑 | EUR 2 |
梵蒂冈城 | EUR 2 |
匈牙利 | EUR 2 |
德国 | EUR 1 |
格陵兰 | EUR 2 |
希腊 | EUR 2 |
丹麦(不包括法罗群岛和格陵兰) | EUR 1 |
火鸡 | EUR 2 |
爱尔兰 | EUR 2 |
冰岛 | EUR 2 |
西班牙(包括巴利阿里群岛,不包括加那利群岛) | EUR 1 |
意大利(不包括圣马力诺和梵蒂冈) | EUR 1 |
加那利群岛 | EUR 2 |
塞浦路斯 | EUR 2 |
科索沃 | EUR 2 |
拉脱维亚 | EUR 2 |
立陶宛 | EUR 2 |
列支敦士登 | EUR 2 |
卢森堡 | EUR 1 |
马其顿 | EUR 2 |
马耳他 | EUR 2 |
摩尔多瓦 | EUR 2 |
挪威 | EUR 2 |
波兰 | EUR 2 |
葡萄牙(含亚速尔群岛和马德拉岛) | EUR 2 |
罗马尼亚 | EUR 2 |
圣马力诺 | EUR 2 |
塞尔维亚 | EUR 2 |
斯洛伐克 | EUR 2 |
斯洛文尼亚 | EUR 2 |
英国(包括海峡群岛和直布罗陀) | EUR 1 |
乌克兰 | EUR 2 |
法罗群岛 | EUR 2 |
芬兰 | EUR 2 |
法国(包括科西嘉和摩纳哥) | EUR 1 |
克罗地亚 | EUR 2 |
黑山 | EUR 2 |
瑞士 | EUR 2 |
瑞典 | EUR 1 |
爱沙尼亚 | EUR 2 |
其他国家: ROW